Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Dipendenti (competenza anno 2019) | € 25.000,00 |
Responsabili Settori (competenza anni 2019) | € 19.706,99 |
Dipendenti (competenza anno 2018) | € 11.338,00 |
Responsabili Settori (competenza anni 2018) | € 19.706,99 |
Dipendenti (competenza anno 2017) | € 17.135,16 |
Responsabili Settori (competenza anni 2017) | € 16.139,30 |
Dipendenti (competenza anno 2016) | € 31.605,00 |
Responsabili Settori (competenza anni 2016) | € 16.139,30 |
Dipendenti (competenza anno 2015) | € 31.255,32 |
Responsabili Settori (competenza anni 2013 / 2014) | € 31.472,49 |
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Dipendenti (competenza anno 2019) | € 20.690,24 |
Responsabili Settori (competenza anni 2019) | € 18.532,00 |
Dipendenti (competenza anno 2018) | € 11.338,00 |
Responsabili Settori (competenza anni 2018) | € 16.139,42 |
Dipendenti (competenza anno 2017) | € 15.741,46 |
Responsabili Settori (competenza anni 2017) | € 15.601,26 |
Dipendenti (competenza anno 2016) | € 24.899,40 |
Responsabili Settori (competenza anni 2016) | € 15.642,77 |
Dipendenti (competenza anno 2015) | € 30.369,67 |
Responsabili Settori (competenza anni 2013 / 2014) | € 31.472,49 |
COMUNE DI ADELFIA (Provincia di Bari) |
TABELLA RIEPILOGO PREMI LIQUIDATI NELL’ANNO 2015 |
PRODUTTIVITA’ LIQUIDATA (competenza anno 2014) |
€ 28.855,05 |
INDENNITA’ DI RISULTATO (competenza anno 2012) |
€ 11.125,61 |