GIUSEPPE COSOLA SINDACO
Natale Macchia
Natale Macchia
Atto di nomina | ![]() |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Rinuncia Gettoni di Presenza |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2016 - 2017 - 2019 - 2020 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2016 - 2017 - 2019 - 2020 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2016 - 2017- 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2016 - 2017 - 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() 2016 - 2017 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2016 - 2017- 2019 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() 2016 - 2017 - 2019 - 2020 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() 2016 |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | ![]() 2019 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | ![]() ![]() 2019 |
Viviana Lafirenza
Viviana Lafirenza
Atto di nomina | ![]() |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Rinuncia Gettoni di Presenza |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() 2016 |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | ![]() 2017 - 2018 - 2019 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | ![]() 2017 - 2018 - 2019 |
Daniela Pantaleo
Daniela Pantaleo
Atto di nomina | ![]() |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Rinuncia Gettoni di Presenza |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() 2016 |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | ![]() 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | ![]() 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
ITALIA SEMPLICE ADELFIA
Rocco Campanella
Rocco Campanella
Atto di nomina | ![]() |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() 2016 |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | ![]() 2017 - 2018 - 2019 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | ![]() 2017 - 2018 - 2019 |
TERRA DI ADELFIA
Pasquale Lanera
Pasquale Lanera
Atto di nomina come componente | ![]() |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Rinuncia Gettoni di Presenza Amm.ne 2011-2016 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2016 - 2017 - 2019 - 2020 Non ha assunto altre cariche come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2016 - 2017 - 2019 - 2020 Non ha assunto altre cariche come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() Dichiarazione di Negato Consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2019 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() Dichiarazione di Negato Consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | ![]() 2016 - 2017 - 2019 Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | ![]() 2016 - 2017 - 2019 Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Rocco Angiuli
Rocco Angiuli
Atto di nomina | ![]() |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Rinuncia Gettoni di Presenza |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2016 - 2017 - 2018 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2016 - 2017 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2016 - 2017 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2016 - 2017 - 2018 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() 2016 - 2017 - 2018 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2016 - 2017 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() 2016 - 2017 - 2018 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() 2016 |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | 2017 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | 2017 |
IDEE PER ADELFIA
Stefano Caradonna
Stefano Caradonna
Atto di nomina come componente | ![]() |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Rinuncia Gettoni di Presenza Amm.ne 2011-2016 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Non ha assunto altri incarichi come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Non ha assunto altri incarichi come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() Dichiarazione di negato consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() Dichiarazione di negato consenso 2013 - 2014 - 2015 - - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | 2014 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 ------------- Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 - 2015 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | 2014 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 ------------- Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 - 2015 |
Stella Zella
Stella Zella
Atto di nomina | ![]() |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Rinuncia Gettoni di Presenza |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2016 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2016 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2016 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2016 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() 2016 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2016 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() 2016 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() 2016 |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione |
Antonio Reddavide (in carica dal 10/12/2019)
Antonio Reddavide (in carica dal 10/12/2019)
Atto di nomina come componente | ![]() |
Durata incarico | Fino a fine mandato |
Curriculum | |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2020 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() 2020 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | ![]() 2020 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | ![]() 2020 |
Costantini Francesco (Consigliere fino al 22/11/2019)
LEGA SALVINI PREMIER PUGLIA
Nicola Ciardi
Nicola Ciardi
Atto di nomina | ![]() |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Rinuncia Gettoni di Presenza |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019- 2020 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() 2016 |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | ![]() 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | ![]() 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
PARTITO DEMOCRATICO
Francesco Antonio Ferrante
Francesco Antonio Ferrante
Atto di nomina come componente | ![]() |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Rinuncia Gettoni di Presenza Amm.ne 2011-2016 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2013 - 2014 - 2015 - 2016 -2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Non ha assunto altre cariche come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Non ha assunto altre cariche come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() Dichiarazione negato consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() Dichiarazione negato consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 ---------- Variazioni Patrimoniali 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2019 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 ---------- Variazioni Patrimoniali 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2019 |
Cosola Saverio (in carica dal 10/07/2017
Cosola Saverio (in carica dal 10/07/2017
Atto di nomina | ![]() |
Durata incarico | Dal 10/07/2017 |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Rinuncia Gettoni di Presenza |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2017 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2017 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2017 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() 2017 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() 2017 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() 2017 |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | ![]() 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | ![]() 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Antonella Gatti
Antonella Gatti
Atto di nomina come componente | ![]() |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Rinuncia Gettoni di Presenza Amm.ne 2011-2016 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Non ha assunto altre cariche come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Non ha assunto altre cariche come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() Dichiarazione di Negato Consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() Dichiarazione di Negato Consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Francesco Cafarchia (in carica fino al 10/07/2017)
Francesco Cafarchia (in carica fino al 10/07/2017)
Atto di nomina come componente | ![]() |
Durata incarico | Fino al 10/07/2017 |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Rinuncia Gettoni di Presenza Amm.ne 2011-2016 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2013 - 2014 - 2015 2016 - 2017 - 2018 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 Non ha assunto altri incarichi come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 -2015 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() Dichiarazione di negato consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() Dichiarazione di negato consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() 2014 - 2016 |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | ![]() 2016 - 2017 - 2018 Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | ![]() 2016 - 2017 - 2018 Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
MOVIMENTO PROGRESSO ADELFIA – FRANCO FERRANTE SINDACO
Rosa Vincenza G. Gargano
Rosa Vincenza G. Gargano
Atto di nomina come componente | ![]() |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Rinuncia Gettoni di Presenza Amm.ne 2011-2016 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Non ha assunto altre cariche come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Non ha assunto altre cariche come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2013 2014 - 2105 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() Dichiarazione di negato consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
