Dott. Giuseppe Cosola – Sindaco
+Info
+Info
Competenze | Polizia Locale, Protezione Civile, Personale, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili |
Atto di nomina | ![]() |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Visualizza |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 Non ha assunto altre cariche come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 Non ha assunto altri incarichi come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() Dichiarazione di negato Consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() Dichiarazione di negato Consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 ---------- Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 ---------- Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 |
Daniela Coccorese – Vicesindaco
+Info
+Info
Atto di nomina come componente | |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione |
Biagio Cistulli
+Info
+Info
Competenze | Attività Produttive, Appalti e Contratti, Legalità e Trasparenza, Politiche Sociali |
Atto di nomina | ![]() |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Visualizza |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - Integr. 2018 - Integr. 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() Dichiarazione di Negato consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2013 - 2014 -2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() Dichiarazione di Negato consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Stefano Caradonna
+Info
+Info
Atto di nomina come componente | ![]() |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Rinuncia Gettoni di Presenza Amm.ne 2011-2016 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Non ha assunto altri incarichi come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Non ha assunto altri incarichi come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() Dichiarazione di negato consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() Dichiarazione di negato consenso 2013 - 2014 - 2015 - - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | 2014 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 ------------- Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 - 2015 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | 2014 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 ------------- Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 - 2015 |
Francesco Costantini
+Info
+Info
Competenze | Agricoltura, Ambiete e Igiene Urbana, Feste Patronali, Affari Generali, Contenzioso |
Atto di nomina come componente | ![]() |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | ![]() |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Amm.ne 2011-2016 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Non sono stati né richiesti e né erogati rimborsi di nessun genere 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Non ha assunto altre cariche come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Non ha assunto altre cariche come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | ![]() Dichiarazione di Negato Consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ![]() 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ![]() Dichiarazione di Negato Consenso 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | ![]() 2011 - 2016 |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione | ![]() 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Non ci sono variazioni come da dichiarazione agli atti 2013 - 2014 - 2015 |
Nicassio Domenica
+Info
+Info
Atto di nomina come componente | |
Durata incarico | 5 anni |
Curriculum | |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | |
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | |
Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | |
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | |
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione |